Рейтинг скорости сайтов банков России 2026
Банковский сайт — это витрина и точка продаж одновременно. Медленная загрузка на мобильном напрямую снижает конверсию в заявки на кредит, открытие счёта и установку приложения. Рейтинг построен на реальных данных Google Chrome User Experience Report (CrUX): не лабораторные замеры, а агрегированные показатели живых пользователей Chrome в России за последние 28 дней.
Оцениваются пять метрик Core Web Vitals: LCP (загрузка главного контента), INP (отклик на взаимодействие), CLS (стабильность вёрстки), FCP (первая отрисовка) и TTFB (время до первого байта). Итоговый балл — взвешенная сумма по шкале 0–10, где 10 — идеальная скорость.
В рейтинге крупнейшие розничные банки России — от системно значимых гигантов до региональных игроков. Иностранные банки и расчётные организации (НКЦ, НРД) исключены: у них нет публичного трафика пользователей в российском Chrome. Данные обновляются еженедельно.
| # |
Название
| Оценка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 /10 | Молниеносный LCP (1177 мс), низкий TTFB (381 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 2 | 8.1 /10 | Молниеносный LCP (994 мс), низкий TTFB (536 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 3 | 7.9 /10 | Быстрый LCP (1500 мс), низкий TTFB (608 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 4 | 7.8 /10 | Быстрый LCP (1298 мс), низкий TTFB (535 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 5 | 7.8 /10 | Быстрый LCP (1625 мс), низкий TTFB (516 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 6 | 7.5 /10 | Быстрый LCP (1720 мс), низкий TTFB (505 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 7 | 7.5 /10 | Быстрый LCP (1316 мс), низкий TTFB (519 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 8 | 7.4 /10 | Быстрый LCP (2051 мс), низкий TTFB (569 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 9 | 7.3 /10 | Хороший LCP (1514 мс), средний TTFB (615 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 10 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1437 мс), низкий TTFB (529 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 11 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1526 мс), низкий TTFB (560 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 12 | 7.1 /10 | Быстрый LCP (1972 мс), низкий TTFB (683 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 13 | 7.1 /10 | Быстрый LCP (1328 мс), низкий TTFB (587 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 14 | 7.0 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), средний TTFB (1031 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 15 | 7.0 /10 | Быстрый LCP (1947 мс), низкий TTFB (552 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 16 | 7.0 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), низкий TTFB (676 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 17 | 7.0 /10 | Быстрый LCP (1701 мс), средний TTFB (1135 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 18 | 7.0 /10 | Быстрый LCP (1872 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 19 | 7.0 /10 | Хороший LCP (1979 мс), высокий TTFB (856 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 20 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (1669 мс), низкий TTFB (399 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 21 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (1765 мс), низкий TTFB (724 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 22 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (1978 мс), низкий TTFB (439 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 23 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (1714 мс), низкий TTFB (760 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 24 | 6.7 /10 | Хороший LCP (1781 мс), средний TTFB (640 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 25 | 6.7 /10 | Хороший LCP (2011 мс), средний TTFB (788 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 26 | 6.6 /10 | Быстрый LCP (2031 мс), низкий TTFB (554 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 27 | 6.6 /10 | Быстрый LCP (2081 мс), средний TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 28 | 6.6 /10 | Быстрый LCP (1966 мс), низкий TTFB (709 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 29 | 6.5 /10 | Быстрый LCP (2331 мс), низкий TTFB (635 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 30 | 6.5 /10 | Средний LCP (2627 мс), средний TTFB (821 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 31 | 6.5 /10 | Быстрый LCP (1982 мс), средний TTFB (960 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 32 | 6.5 /10 | Хороший LCP (2044 мс), высокий TTFB (907 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 33 | 6.5 /10 | Хороший LCP (2180 мс), средний TTFB (772 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 34 | 6.5 /10 | Средний LCP (3047 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 35 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (1754 мс), средний TTFB (876 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 36 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (2314 мс), низкий TTFB (759 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 37 | 6.4 /10 | Хороший LCP (1708 мс), высокий TTFB (1011 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 38 | 6.4 /10 | Средний LCP (2661 мс), низкий TTFB (628 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 39 | 6.3 /10 | Хороший LCP (2095 мс), высокий TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 40 | 6.3 /10 | Быстрый LCP (1901 мс), низкий TTFB (706 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 41 | 6.2 /10 | Быстрый LCP (2214 мс), низкий TTFB (671 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 42 | 6.2 /10 | Быстрый LCP (2266 мс), средний TTFB (905 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 43 | 6.2 /10 | Средний LCP (2775 мс), низкий TTFB (750 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 44 | 6.2 /10 | Быстрый LCP (2319 мс), средний TTFB (962 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 45 | 6.2 /10 | Быстрый LCP (2456 мс), низкий TTFB (406 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 46 | 6.1 /10 | Молниеносный LCP (1063 мс), низкий TTFB (517 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 47 | 6.1 /10 | Быстрый LCP (2263 мс), средний TTFB (975 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 48 | 6.1 /10 | Средний LCP (2648 мс), низкий TTFB (368 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 49 | 6.1 /10 | Быстрый LCP (2318 мс), низкий TTFB (762 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 50 | 6.1 /10 | Средний LCP (3163 мс), низкий TTFB (708 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 51 | 6.0 /10 | Средний LCP (2684 мс), низкий TTFB (599 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 52 | 6.0 /10 | Быстрый LCP (2478 мс), низкий TTFB (753 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 53 | 5.9 /10 | Быстрый LCP (2260 мс), средний TTFB (1354 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 54 | 5.9 /10 | Быстрый LCP (2219 мс), средний TTFB (1029 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 55 | 5.8 /10 | Быстрый LCP (2377 мс), средний TTFB (1019 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 56 | 5.7 /10 | Средний LCP (2651 мс), средний TTFB (1269 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 57 | 5.7 /10 | Средний LCP (3085 мс), средний TTFB (1049 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 58 | 5.4 /10 | Быстрый LCP (2043 мс). | ||
| LCP FCP CLS | ||||
| 59 | 5.3 /10 | Медленный LCP (3075 мс), высокий TTFB (1210 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 60 | 5.0 /10 | Средний LCP (3877 мс), средний TTFB (840 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 61 | 5.0 /10 | Медленный LCP (4135 мс), средний TTFB (1357 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 62 | 4.9 /10 | Средний LCP (3166 мс), средний TTFB (1455 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 63 | 4.8 /10 | Медленный LCP (3197 мс), высокий TTFB (1832 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 64 | 4.7 /10 | Средний LCP (3761 мс), средний TTFB (864 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 65 | 4.5 /10 | Очень медленный LCP (4410 мс), высокий TTFB (1161 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 66 | 4.4 /10 | Медленный LCP (4220 мс), высокий TTFB (2107 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 67 | 4.2 /10 | Быстрый LCP (2315 мс), средний TTFB (1207 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 68 | 4.1 /10 | Молниеносный LCP (1204 мс), средний TTFB (299 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 69 | 4.0 /10 | Молниеносный LCP (1438 мс), средний TTFB (352 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 70 | 4.0 /10 | Медленный LCP (4646 мс), средний TTFB (1205 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 71 | 3.9 /10 | Молниеносный LCP (1136 мс), средний TTFB (499 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 72 | 3.9 /10 | Средний LCP (3881 мс), средний TTFB (1200 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 73 | 3.9 /10 | Медленный LCP (4025 мс), низкий TTFB (697 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 74 | 3.6 /10 | Молниеносный LCP (1496 мс), высокий TTFB (834 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 75 | 3.3 /10 | Очень медленный LCP (5256 мс), высокий TTFB (4220 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 76 | 3.2 /10 | Быстрый LCP (1915 мс), низкий TTFB (579 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 77 | 2.8 /10 | средний TTFB (1766 мс). | ||
| TTFB FCP CLS | ||||
| 78 | 2.7 /10 | Очень медленный LCP (4998 мс), высокий TTFB (2373 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 79 | 2.6 /10 | Медленный LCP (2623 мс), высокий TTFB (1914 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 1 | 8.1 /10 | Молниеносный LCP (1204 мс), средний TTFB (299 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 2 | 8.0 /10 | Молниеносный LCP (1438 мс), средний TTFB (352 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 3 | 7.9 /10 | Молниеносный LCP (994 мс), низкий TTFB (536 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 4 | 7.8 /10 | Молниеносный LCP (1136 мс), средний TTFB (499 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 5 | 7.6 /10 | Молниеносный LCP (1177 мс), низкий TTFB (381 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 6 | 7.3 /10 | Быстрый LCP (1625 мс), низкий TTFB (516 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 7 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1500 мс), низкий TTFB (608 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 8 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1298 мс), низкий TTFB (535 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 9 | 7.2 /10 | Молниеносный LCP (1496 мс), высокий TTFB (834 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 10 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1669 мс), низкий TTFB (399 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 11 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (1437 мс), низкий TTFB (529 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 12 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (1765 мс), низкий TTFB (724 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 13 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (1720 мс), низкий TTFB (505 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 14 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (1316 мс), низкий TTFB (519 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 15 | 6.8 /10 | Хороший LCP (1514 мс), средний TTFB (615 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 16 | 6.6 /10 | Быстрый LCP (2051 мс), низкий TTFB (569 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 17 | 6.6 /10 | Быстрый LCP (2031 мс), низкий TTFB (554 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 18 | 6.5 /10 | Быстрый LCP (1526 мс), низкий TTFB (560 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 19 | 6.5 /10 | Быстрый LCP (1701 мс), средний TTFB (1135 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 20 | 6.5 /10 | Быстрый LCP (1966 мс), низкий TTFB (709 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 21 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (1972 мс), низкий TTFB (683 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 22 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (1328 мс), низкий TTFB (587 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 23 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (1978 мс), низкий TTFB (439 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 24 | 6.4 /10 | Хороший LCP (2011 мс), средний TTFB (788 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 25 | 6.4 /10 | Быстрый LCP (1915 мс), низкий TTFB (579 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 26 | 6.3 /10 | Быстрый LCP (1947 мс), низкий TTFB (552 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 27 | 6.1 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), средний TTFB (1031 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 28 | 6.1 /10 | Быстрый LCP (1872 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 29 | 6.0 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), низкий TTFB (676 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 30 | 6.0 /10 | Хороший LCP (1979 мс), высокий TTFB (856 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 31 | 6.0 /10 | Хороший LCP (1781 мс), средний TTFB (640 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 32 | 6.0 /10 | Быстрый LCP (2314 мс), низкий TTFB (759 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 33 | 5.9 /10 | Быстрый LCP (2081 мс), средний TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 34 | 5.9 /10 | Средний LCP (2648 мс), низкий TTFB (368 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 35 | 5.7 /10 | Быстрый LCP (1714 мс), низкий TTFB (760 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 36 | 5.7 /10 | Быстрый LCP (2331 мс), низкий TTFB (635 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 37 | 5.7 /10 | Хороший LCP (2044 мс), высокий TTFB (907 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 38 | 5.7 /10 | Хороший LCP (2180 мс), средний TTFB (772 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 39 | 5.6 /10 | Быстрый LCP (1754 мс), средний TTFB (876 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 40 | 5.6 /10 | Хороший LCP (1708 мс), высокий TTFB (1011 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 41 | 5.6 /10 | Средний LCP (2661 мс), низкий TTFB (628 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 42 | 5.6 /10 | Быстрый LCP (2456 мс), низкий TTFB (406 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 43 | 5.6 /10 | Средний LCP (3163 мс), низкий TTFB (708 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 44 | 5.6 /10 | средний TTFB (1766 мс). | ||
| TTFB FCP CLS | ||||
| 45 | 5.6 /10 | Быстрый LCP (2043 мс). | ||
| LCP FCP CLS | ||||
| 46 | 5.5 /10 | Быстрый LCP (1901 мс), низкий TTFB (706 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 47 | 5.5 /10 | Быстрый LCP (2214 мс), низкий TTFB (671 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 48 | 5.5 /10 | Быстрый LCP (2266 мс), средний TTFB (905 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 49 | 5.5 /10 | Молниеносный LCP (1063 мс), низкий TTFB (517 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 50 | 5.5 /10 | Быстрый LCP (2478 мс), низкий TTFB (753 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 51 | 5.5 /10 | Быстрый LCP (2219 мс), средний TTFB (1029 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 52 | 5.4 /10 | Быстрый LCP (1982 мс), средний TTFB (960 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 53 | 5.4 /10 | Хороший LCP (2095 мс), высокий TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 54 | 5.4 /10 | Быстрый LCP (2319 мс), средний TTFB (962 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 55 | 5.3 /10 | Средний LCP (3047 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 56 | 5.3 /10 | Быстрый LCP (2263 мс), средний TTFB (975 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 57 | 5.3 /10 | Быстрый LCP (2260 мс), средний TTFB (1354 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 58 | 5.2 /10 | Средний LCP (2775 мс), низкий TTFB (750 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 59 | 5.2 /10 | Средний LCP (2684 мс), низкий TTFB (599 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 60 | 5.2 /10 | Средний LCP (2651 мс), средний TTFB (1269 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 61 | 5.2 /10 | Медленный LCP (2623 мс), высокий TTFB (1914 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 62 | 5.1 /10 | Быстрый LCP (2318 мс), низкий TTFB (762 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 63 | 5.1 /10 | Средний LCP (3085 мс), средний TTFB (1049 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 64 | 5.0 /10 | Средний LCP (2627 мс), средний TTFB (821 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 65 | 4.7 /10 | Быстрый LCP (2377 мс), средний TTFB (1019 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 66 | 4.6 /10 | Медленный LCP (3075 мс), высокий TTFB (1210 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 67 | 4.1 /10 | Средний LCP (3166 мс), средний TTFB (1455 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 68 | 4.1 /10 | Средний LCP (3881 мс), средний TTFB (1200 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 69 | 3.8 /10 | Быстрый LCP (2315 мс), средний TTFB (1207 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 70 | 3.7 /10 | Средний LCP (3877 мс), средний TTFB (840 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 71 | 3.6 /10 | Медленный LCP (3197 мс), высокий TTFB (1832 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 72 | 3.5 /10 | Медленный LCP (4135 мс), средний TTFB (1357 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 73 | 3.4 /10 | Средний LCP (3761 мс), средний TTFB (864 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 74 | 3.4 /10 | Очень медленный LCP (4410 мс), высокий TTFB (1161 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 75 | 3.0 /10 | Медленный LCP (4025 мс), низкий TTFB (697 мс). | ||
| LCP TTFB FCP CLS | ||||
| 76 | 2.9 /10 | Очень медленный LCP (5256 мс), высокий TTFB (4220 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 77 | 2.8 /10 | Медленный LCP (4220 мс), высокий TTFB (2107 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 78 | 2.7 /10 | Медленный LCP (4646 мс), средний TTFB (1205 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 79 | 2.7 /10 | Очень медленный LCP (4998 мс), высокий TTFB (2373 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 1 | 8.7 /10 | Молниеносный LCP (1177 мс), низкий TTFB (381 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 2 | 8.5 /10 | Быстрый LCP (1500 мс), низкий TTFB (608 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 3 | 8.3 /10 | Быстрый LCP (1298 мс), низкий TTFB (535 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 4 | 8.2 /10 | Молниеносный LCP (994 мс), низкий TTFB (536 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 5 | 8.2 /10 | Быстрый LCP (1625 мс), низкий TTFB (516 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 6 | 8.2 /10 | Быстрый LCP (1720 мс), низкий TTFB (505 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 7 | 8.1 /10 | Быстрый LCP (1316 мс), низкий TTFB (519 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 8 | 8.1 /10 | Быстрый LCP (2051 мс), низкий TTFB (569 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 9 | 8.0 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), низкий TTFB (676 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 10 | 8.0 /10 | Хороший LCP (1979 мс), высокий TTFB (856 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 11 | 7.9 /10 | Быстрый LCP (2025 мс), средний TTFB (1031 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 12 | 7.9 /10 | Быстрый LCP (1872 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 13 | 7.9 /10 | Средний LCP (2627 мс), средний TTFB (821 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 14 | 7.8 /10 | Быстрый LCP (1526 мс), низкий TTFB (560 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 15 | 7.8 /10 | Быстрый LCP (1972 мс), низкий TTFB (683 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 16 | 7.8 /10 | Быстрый LCP (1714 мс), низкий TTFB (760 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 17 | 7.7 /10 | Хороший LCP (1514 мс), средний TTFB (615 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 18 | 7.7 /10 | Быстрый LCP (1328 мс), низкий TTFB (587 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 19 | 7.7 /10 | Быстрый LCP (1947 мс), низкий TTFB (552 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 20 | 7.7 /10 | Средний LCP (3047 мс), средний TTFB (825 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 21 | 7.5 /10 | Быстрый LCP (1437 мс), низкий TTFB (529 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 22 | 7.5 /10 | Быстрый LCP (1701 мс), средний TTFB (1135 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 23 | 7.5 /10 | Быстрый LCP (1982 мс), средний TTFB (960 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 24 | 7.4 /10 | Хороший LCP (1781 мс), средний TTFB (640 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 25 | 7.3 /10 | Быстрый LCP (2331 мс), низкий TTFB (635 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 26 | 7.3 /10 | Хороший LCP (2044 мс), высокий TTFB (907 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 27 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1978 мс), низкий TTFB (439 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 28 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (2081 мс), средний TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 29 | 7.2 /10 | Хороший LCP (2180 мс), средний TTFB (772 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 30 | 7.2 /10 | Быстрый LCP (1754 мс), средний TTFB (876 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 31 | 7.2 /10 | Средний LCP (2661 мс), низкий TTFB (628 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 32 | 7.1 /10 | Хороший LCP (1708 мс), высокий TTFB (1011 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 33 | 7.1 /10 | Хороший LCP (2095 мс), высокий TTFB (956 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 34 | 7.1 /10 | Быстрый LCP (1901 мс), низкий TTFB (706 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 35 | 7.1 /10 | Средний LCP (2775 мс), низкий TTFB (750 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 36 | 7.1 /10 | Быстрый LCP (2318 мс), низкий TTFB (762 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 37 | 7.0 /10 | Хороший LCP (2011 мс), средний TTFB (788 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 38 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (1765 мс), низкий TTFB (724 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 39 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (2266 мс), средний TTFB (905 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 40 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (2319 мс), средний TTFB (962 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 41 | 6.9 /10 | Быстрый LCP (2377 мс), средний TTFB (1019 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 42 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (2214 мс), низкий TTFB (671 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 43 | 6.8 /10 | Быстрый LCP (2263 мс), средний TTFB (975 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 44 | 6.8 /10 | Средний LCP (2684 мс), низкий TTFB (599 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
| 45 | 6.7 /10 | Быстрый LCP (1966 мс), низкий TTFB (709 мс). | ||
| LCP INP TTFB FCP CLS | ||||
